摘要
人物简介
表1 Andreas Graner教授对不同研究领域的贡献
研究领域 | 年份 | 方向 | |
1 | 分子遗传学 | 1987年起 | ·大麦、小麦、黑麦和水稻分子标记(SSR、RFLP、EST、STS、AFLP 和 SNP)的开发和使用
·大麦、小麦和水稻各种性状的连锁图谱和 GWAS ·大麦、小麦和水稻遗传图谱与物理图谱的比较 |
2 | 应用基因组学 | 1993年起 | ·大麦黄花叶病毒抗性和大麦轻度花叶病毒抗性的标记辅助选择
|
3 | 迁地保护 | 1999年起 | ·保护农业生物多样性并为研究界提供植物遗传资源
·完善遗传资源保护管理 ·将基因库转变为生物数字资源中心 |
4 | 结构和功能基因组学 | 2005年起 | ·大麦黄花叶病毒抗性、大麦麦芽品质、大麦脂氧合酶和大麦叶锈病抗性候选基因的克隆和表征
·大麦转录组分析 |
5 | 谷物基因组测序 | 2006年起 | ·大麦基因组测序 |
6 | 高通量表型组学 | 2007年起 | · 使用精密表型系统在受控环境条件下进行非侵入性观察 |
7 | 基因库基因组学 | 2019年起 | ·使用下一代测序技术捕获基因库中可用的遗传多样性并对其进行编目
·多样性组的群体规模分析和染色体水平参考基因组的开发 |
介绍
研究进展
大麦分子图谱
大麦抗病基因的定位与鉴定
IPK基因库的进展
大麦基因组测序
开创性的麦芽品质功能基因组学
基因库基因组学新时代的曙光
激发研究领导力的行动
照亮非凡旅程的认可
表 2 Andreas Graner教授的荣誉,奖项和组织能力
年份 | 荣誉、认可和组织能力 |
2020 年至今 | 德国科学院农业和食品科学部副主席 |
2013年至今 | 德国联邦食品和农业部 (BMEL) 生物多样性和遗传资源科学顾问委员会成员 |
2008年至今 | 德国奎德林堡朱利叶斯库恩研究所 (JKI) 科学顾问委员会成员 |
2013年至今 | Biotechpark Gatersleben Infrastrukturgesellschaft公司管理成员 |
2014年至今 | 德国植物育种学会(GPZ)“遗传资源”工作组主席 |
62007 年至今 | Salzlandsparkasse 慈善基金会董事会成员 |
2007 年至今 | 德国盖特勒本学校实验室促进会主席 |
2006年至今 | 德国施普林格《Theoretical and Applied Genetics》编辑 |
2004 年至今 | 荷兰施普林格《Molecular Breeding》编辑 |
1999 年至今 | 农作物研究促进会副会长 |
2023年 | 作物信托基金遗产奖 |
2016–2021 | 德国植物育种协会 (GPZ) 主席 |
2016–2021 | 格雷戈尔·孟德尔基金会董事会 |
2015–2021 | DivSeek 倡议指导委员会 |
2020年 | 当选印度国家科学院(INSA)院士 |
2019–2020 | 德国奎德林堡扶轮社主席 |
2018年 | 印度国家农业科学院 (NAAS) 当选院士 |
2005–2016 | 以色列雷霍沃特希伯来大学奥托瓦尔堡中心科学顾问委员会成员 |
2015年 | 汤森路透高被引研究员 |
2008–2015 | CGIAR 世代挑战计划执行委员会成员 |
2006年 | 苏格兰作物研究所 (SCRI) 荣誉研究员 |
2004年 | 格雷戈尔·孟德尔创新奖 |
2003年–2011年 | 德国科隆马克斯普朗克植物育种研究所科学顾问委员会成员(2009-2011 年主席) |
2001年 | 德国科学院 LEOPOLDINA 当选院士 |
1993–2006 | 德国施普林格《Euphytica》编辑 |
1987年 | 德国植物育种学会 (GPZ) 库尔特·冯·鲁姆克奖 |
总结